- 优质聚酯薄膜分切而成
- 强抗张
- 易伸长
- 耐高温
- 优良的绝缘屏蔽性
- 可定制塔盘聚酯带

产品介绍Product Introduction
产品详情 特点功能
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 要求(按厚度规格,mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.02±0.002 | 0.025±0.002 | 0.04±0.002 | 0.05±0.003 | 0.075±0.003 | 0.1±0.005 | |||
| 1 | 外观 | — | 带状,产品表面应平整、透明、光滑无褶皱,边缘整齐,卷取结实不松脱,不能有缩管现象。 | |||||
| 2 | 厚度 | mm | 0.02±0.002 | 0.025±0.002 | 0.04±0.002 | 0.05±0.003 | 0.075±0.003 | 0.1±0.005 |
| 3 | 密度 | g/cm3 | ≤1.4 | ≤1.4 | ≤1.4 | ≤1.4 | ≤1.4 | ≤1.4 |
| 4 | 拉伸强度 | MPa | ≥120 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 |
| 5 | 断裂伸长率 | % | ≥60 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| 6 | 熔点 | ℃ | ≥240 | |||||
| 7 | 收缩率 | % | ≤3.0 | |||||
| 8 | 体积电阻率 | Ω·m | ≥1.0×1014 | |||||
以上参数为常规供货范围,特殊规格可按图纸或要求定制。
由优质聚酯薄膜分切而成,具有强抗张、易伸长、高耐温和优良的绝缘屏蔽性。广泛应用手通讯电缆、电力电缆、同轴电缆、以及其也特殊电缆的绕包、纵包绝缘。


