- 陶瓷化防火硅橡胶与耐高温玻纤布延压复合而成
- 550~3100℃下迅速烧结成坚硬、完整的壳体
- 对线路起到很好的保护作用
- 耐火等级达到GB/T12666的A级标准
- 可通过英国BS6387
- CWZ水喷淋、震动、耐火实验

产品介绍Product Introduction
绕包类
陶瓷化硅橡胶复合带
产品详情 特点功能
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 要求 | 检测标准 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 表面 | — | 表面应平整、光洁、无褶皱、无漏胶及其他机械杂质。 | 目测 |
| 2 | 密度 | g/cm3 | ≤1.6 | GB/T 2951.13-2008 |
| 3 | 厚度 | mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8(±0.02) | GB/T 2951.11-2008 |
| 4 | 宽度 | mm | ±1.0 | GB/T 2951.11-2008 |
| 5 | 拉伸强度 | MPa | ≥5.0 | GB/T 2951.11-2008 |
| 6 | 体积电阻率 | Ω·cm | ≥1013 | GB/T 1692-2008 |
| 7 | 击穿强度 | kV/mm | ≥18 | GB/T 1048-2006 |
| 8 | 烟气毒性 | kg | ZA1 | GB/T 20285-2006 |
| 9 | 阻燃性 | kg | V-0 | UL94 |
| 10 | 吸水率 | % | ≤3.0 | GB/T 1462-2005 |
| 11 | 氧指数 | % | ≥24 | GB/T 2406.2-2009 |
以上参数为常规供货范围,特殊规格可按图纸或要求定制。
应用于高中低压耐火电线电缆、柔性防火电缆,防火电力和控制缆、矿用电统、舰船用电须、油田及海上平台防火电力电缆、防火仪表缆、防火信号和数据缆、防火同轴电缆、防火光缆。


