- 拉丝级聚丙烯原料
- 专业机器压膜开网
- 低烟无卤
- 立吹工艺
- 克重轻

产品介绍Product Introduction
产品详情 特点功能
| 类型 | 型号 | 捻后直径(mm) | 直径偏差 ±0.5mm | 阻燃型 克重 g/m≤ | 断裂强力 N≥ |
|---|---|---|---|---|---|
| 单股绳 | 0.3# | 1.3 | ±0.2 | 2 | 30 |
| 0.5# | 1.5 | 2.2 | 40 | ||
| 1# | 2 | 2.5 | 50 | ||
| 2# | 2.5 | 4 | 60 | ||
| 4# | 3 | 5 | 80 | ||
| 6# | 3.5 | 6 | 100 | ||
| 8# | 4 | 7.5 | 120 | ||
| 10# | 4.5 | ±0.3 | 8.5 | 160 | |
| 12# | 5 | 10.5 | 180 | ||
| 14# | 5.5 | 12 | 230 | ||
| 16# | 6 | 15 | 250 | ||
| 18# | 6.2 | 16 | 280 | ||
| 20# | 7 | 19 | 300 | ||
| 24# | 7.2 | 19.5 | 400 | ||
| 26# | 7.5 | 22 | 450 | ||
| 30# | 8 | 24 | 480 | ||
| 并股绳 | Φ9 | 9 | ±0.5 | 26 | 500 |
| Φ10 | 10 | 35 | |||
| Φ11 | 11 | 42 | |||
| Φ12 | 12 | 49 | |||
| Φ13 | 13 | ±1 | 56 | 550 | |
| Φ14 | 14 | 63 | |||
| Φ15 | 15 | 70 | |||
| Φ16 | 16 | 77 | 600 | ||
| Φ17 | 17 | 85 | |||
| Φ18 | 18 | 99 | |||
| Φ19 | 19 | 106 | |||
| Φ20 | 20 | 120 |
注:因测量方式和测量力度不同,测量结果可能存在误差。
PP撕裂网状填充绳(单股),用于低级压力、控缆;
PP撕裂网状并股填充绳(多股),用于控制电缆、交联电缆、电力电缆、高压电缆等成缆时等非吸湿性填充。


