- 耐高温
- 耐火焰
- 不含卤
- 不发烟

产品介绍Product Introduction
产品详情 特点功能
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 直径(mm) | 捻度(捻/m) | 束数(TEX) | 定量(g/m) | 断裂强度(N) | 氧指数(%) | 可燃物含量(%) |
| 1.5 | 1.5±0.2 | 25±3 | 2*2400 | 4.8±1 | ≥300 | ≥80 | ≤2.0 |
| 2 | 2.0±0.2 | 25±3 | 3*2400 | 7.2±1 | ≥400 | ≥80 | ≤2.0 |
| 3 | 3.0±0.3 | 25±3 | 6*2400 | 14.4±2 | ≥500 | ≥80 | ≤2.0 |
| 4 | 4.0±0.3 | 16±2 | 10*2400 | 24±2 | ≥600 | ≥80 | ≤2.0 |
| 5 | 5.0±0.3 | 16±2 | 15*2400 | 36±5 | ≥800 | ≥80 | ≤2.0 |
| 6 | 6.0±0.5 | 16±2 | 11*4800 | 53±5 | ≥1000 | ≥80 | ≤2.0 |
| 8 | 8.0±0.5 | 16±2 | 17*4800 | 82±5 | ≥1200 | ≥80 | ≤2.0 |
| 10 | 10.0±0.5 | 11±2 | 26*4800 | 125±10 | ≥1400 | ≥80 | ≤2.0 |
| 12 | 12.0±1.0 | 11±2 | 35*4800 | 170±10 | ≥1600 | ≥80 | ≤2.0 |
| 14 | 14.0±1.0 | 11±2 | 29*9600 | 278±10 | ≥1600 | ≥80 | ≤2.0 |
| 16 | 16.0±1.0 | 11±2 | 69*4800 | 332±10 | ≥1600 | ≥80 | ≤2.0 |
| 18 | 18.0±1.0 | 11±2 | 86*4800 | 412±10 | ≥1600 | ≥80 | ≤2.0 |
以上参数为常规供货范围,特殊规格可按图纸或要求定制。
玻璃纤维填充绳用石蜡乳剂为漫润剂的无捻连续纤维纱(束)按规定束数和股数,经机械加埝而成。漫润剂含量不大于 5%,产品类别分中碱和无碱。
产品适用于阻燃电缆、耐火电缆的項充。具有耐高温、耐火焰、不含卤、不发烟等特点。


